Je repost la rando de la semaine derniere a chatillion car j avait des problemeS pour poster mon cardio en image jpeg.
je met ci dessous aussi les info en chiffre du cardio .
quand on agrandi la photo en clic droit revenir en arriere avec la fleche du navigateur sinon on ferme le blog
Donnée | Valeur | Unité |
Durée | 03:25:00 | |
Fréquence d'échantillonnage | 5 | s |
Dépense énergétique | 3364 | kcal |
Nombre de battements | 34659 | battements |
Récupération | 7 | battements |
FC mini | 125 | bpm |
FC moyenne | 169 | bpm |
FC max | 187 | bpm |
Deviation Standard | 9,6 | bpm |
Minimum Vitesse | 1,6 | km/h |
Moyenne Vitesse | 15,7 | km/h |
Maximum Vitesse | 54,5 | km/h |
Distance | 51,9 | km |
Odomètre | 1942 | km |
Altitude mini | 376 | m |
Altitude moyenne | 532 | m |
Altitude maxi | 698 | m |
Ascension | 1060 | m |
Déscente | 1039 | m |
Pentes | 6 | |
V.A.M. | 310 | m/h |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire